| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.1007, -91.0979 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Avon | 38723 | 15 km |
| Eudora | 71640 | 16 km |
| Hollandale | 38748 | 19 km |
| Arcola | 38722 | 28 km |
| Lake Village | 71653 | 31 km |
| Rolling Fork | 39159 | 32 km |
| Lake Providence | 71254 | 34 km |
| Greenville | 38701, 38702, 38703, 38704 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities