| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 32.8071, -91.1906 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Forest | 71242 | 20 km |
| Oak Grove | 71263 | 24 km |
| Cary | 39054 | 25 km |
| Pioneer | 71266 | 28 km |
| Rolling Fork | 39159 | 30 km |
| Chatham | 38731 | 34 km |
| Eudora | 71640 | 36 km |
| Valley Park | 39177 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities