| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 31.8820, -88.9981 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sandersville | 39477 | 11 km |
| Paulding | 39348 | 16 km |
| Laurel | 39440, 39441, 39442, 39443 | 20 km |
| Bay Springs | 39422 | 23 km |
| Rose Hill | 39356 | 30 km |
| Enterprise | 39330 | 34 km |
| Quitman | 39355 | 36 km |
| Stonewall | 39363 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities