| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.4858, -89.7277 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Duck Hill | 38925 | 12 km |
| Grenada | 38901, 38902 | 33 km |
| West | 39192 | 33 km |
| French Camp | 39745 | 37 km |
| Eupora | 39744 | 41 km |
| Holcomb | 38940 | 41 km |
| Greenwood | 38930, 38935 | 41 km |
| Bellefontaine | 39737 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities