| State | Montana |
|---|---|
| Coordinates | 47.0471, -114.2683 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Missoula | 59801, 59802, 59803, 59804 … | 28 km |
| Dixon | 59831 | 30 km |
| Lolo | 59847 | 34 km |
| Milltown | 59851 | 35 km |
| Florence | 59833 | 48 km |
| Clinton | 59825 | 53 km |
| Paradise | 59856 | 55 km |
| Ronan | 59864 | 58 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities