| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 36.0475, -79.4797 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 27215 | Alamance County |
| 27216 | Alamance County |
| 27217 | Alamance County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elon | 27244 | 7 km |
| Graham | 27253 | 9 km |
| Gibsonville | 27249 | 11 km |
| Swepsonville | 27359 | 11 km |
| Haw River | 27258 | 11 km |
| Sedalia | 27342 | 13 km |
| Saxapahaw | 27340 | 17 km |
| Julian | 27283 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities