| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.5494, -80.4226 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Granite Quarry | 28072 | 7 km |
| Gold Hill | 28071 | 8 km |
| Salisbury | 28144, 28145, 28146, 28147 | 13 km |
| East Spencer | 28039 | 15 km |
| Mount Pleasant | 28124 | 15 km |
| China Grove | 28023 | 15 km |
| Spencer | 28159 | 16 km |
| Richfield | 28137 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities