| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.9815, -78.5392 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 27587 | Wake County |
| 27588 | Wake County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Youngsville | 27596 | 8 km |
| Rolesville | 27571 | 10 km |
| Franklinton | 27525 | 15 km |
| Creedmoor | 27522 | 20 km |
| Raleigh | 27601, 27602, 27603, 27604 … | 22 km |
| Knightdale | 27545 | 23 km |
| Wendell | 27591 | 24 km |
| Zebulon | 27597 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities