| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 48.8451, -100.4329 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Newburg | 58762 | 42 km |
| Belcourt | 58316 | 49 km |
| Saint John | 58369 | 50 km |
| Rolla | 58367 | 60 km |
| Granville | 58741 | 71 km |
| Rugby | 58368 | 73 km |
| Norwich | 58768 | 77 km |
| Knox | 58343 | 79 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities