| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 48.3033, -98.4142 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edmore | 58330 | 14 km |
| Fairdale | 58229 | 25 km |
| Adams | 58210 | 28 km |
| Hampden | 58338 | 30 km |
| Webster | 58382 | 34 km |
| Devils Lake | 58301 | 39 km |
| Edinburg | 58227 | 44 km |
| Milton | 58260 | 45 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities