| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 48.5229, -98.6543 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edmore | 58330 | 18 km |
| Webster | 58382 | 28 km |
| Lawton | 58345 | 30 km |
| Fairdale | 58229 | 33 km |
| Langdon | 58249 | 37 km |
| Cando | 58324 | 41 km |
| Adams | 58210 | 43 km |
| Wales | 58281 | 45 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities