| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.1411, -99.7632 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eddyville | 68834 | 16 km |
| Callaway | 68825 | 23 km |
| Sumner | 68878 | 29 km |
| Broken Bow | 68822 | 32 km |
| Mason City | 68855 | 39 km |
| Miller | 68858 | 39 km |
| Lexington | 68850 | 40 km |
| Gothenburg | 69138 | 40 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities