| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.5832, -99.7285 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lexington | 68850 | 23 km |
| Loomis | 68958 | 23 km |
| Overton | 68863 | 25 km |
| Eustis | 69028 | 27 km |
| Atlanta | 68923 | 32 km |
| Edison | 68936 | 34 km |
| Holdrege | 68949 | 34 km |
| Elm Creek | 68836 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities