| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.2117, -96.6219 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Colon | 68018 | 9 km |
| Ithaca | 68033 | 9 km |
| Mead | 68041 | 11 km |
| Weston | 68070 | 13 km |
| Yutan | 68073 | 19 km |
| Prague | 68050 | 20 km |
| Memphis | 68042 | 21 km |
| Valparaiso | 68065 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities