| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.4991, -74.4266 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| New Brunswick | 08901, 08903, 08906, 08933 … | 3 km |
| Edison | 08817, 08818, 08820, 08837 … | 3 km |
| Milltown | 08850 | 6 km |
| Somerset | 08873, 08875 | 6 km |
| Piscataway | 08854, 08855 | 6 km |
| North Brunswick | 08902 | 7 km |
| South River | 08882 | 7 km |
| Sayreville | 08871, 08872 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities