| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.7952, -74.4873 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 07960 | Morris County |
| 07962 | Morris County |
| 07963 | Morris County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cedar Knolls | 07927 | 4 km |
| Morris Plains | 07950 | 5 km |
| Whippany | 07981, 07999 | 6 km |
| Madison | 07940 | 7 km |
| Brookside | 07926 | 7 km |
| Florham Park | 07932 | 8 km |
| Randolph | 07869 | 9 km |
| Mendham | 07945 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities