| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.8223, -74.4569 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Whippany | 07981, 07999 | 3 km |
| Morris Plains | 07950 | 3 km |
| Morristown | 07960, 07962, 07963 | 4 km |
| Parsippany | 07054 | 6 km |
| Florham Park | 07932 | 7 km |
| Madison | 07940 | 8 km |
| Mountain Lakes | 07046 | 8 km |
| Denville | 07834 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities