| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 41.0343, -74.0396 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Montvale | 07645 | 2 km |
| Woodcliff Lake | 07677 | 2 km |
| Hillsdale | 07642 | 3 km |
| Pearl River | 10965 | 4 km |
| Westwood | 07675 | 4 km |
| Saddle River | 07458 | 5 km |
| Emerson | 07630 | 7 km |
| Orangeburg | 10962 | 7 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities