| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.0115, -75.0149 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 08076 | Burlington County |
| 08077 | Burlington County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Palmyra | 08065 | 1 km |
| Pennsauken | 08110 | 6 km |
| Riverside | 08075 | 6 km |
| Maple Shade | 08052 | 7 km |
| Merchantville | 08109 | 7 km |
| Cheltenham | 19012 | 9 km |
| Philadelphia | 19019, 19092, 19093, 19099 … | 10 km |
| Beverly | 08010 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities