| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 34.6511, -106.6952 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jarales | 87023 | 9 km |
| Tome | 87060 | 11 km |
| Los Lunas | 87031 | 14 km |
| Peralta | 87042 | 20 km |
| Bosque Farms | 87068 | 25 km |
| Albuquerque | 87101, 87102, 87103, 87104 … | 48 km |
| Estancia | 87016 | 53 km |
| Laguna | 87026 | 60 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities