| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 36.4574, -105.0697 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Angel Fire | 87710 | 18 km |
| Miami | 87729 | 27 km |
| Arroyo Seco | 87514 | 42 km |
| Valdez | 87580 | 46 km |
| Maxwell | 87728 | 46 km |
| Taos | 87571 | 47 km |
| Ranchos De Taos | 87557 | 50 km |
| Questa | 87556 | 54 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities