| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 36.3500, -104.7931 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cimarron | 87714 | 27 km |
| Maxwell | 87728 | 30 km |
| Angel Fire | 87710 | 41 km |
| Rainsville | 87736 | 56 km |
| Mills | 87730 | 56 km |
| Buena Vista | 87712 | 64 km |
| Raton | 87740 | 69 km |
| Cleveland | 87715 | 70 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities