| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 32.4392, -103.1594 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Monument | 88265 | 19 km |
| Hobbs | 88240, 88241, 88242, 88244 | 32 km |
| Jal | 88252 | 36 km |
| Seminole | 79360 | 55 km |
| Andrews | 79714 | 60 km |
| Lovington | 88260 | 60 km |
| Kermit | 79745 | 65 km |
| Denver City | 79323 | 67 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities