| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 33.2164, -105.7743 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ruidoso | 88345, 88355 | 19 km |
| Alto | 88312 | 26 km |
| Ruidoso Downs | 88346 | 27 km |
| Tularosa | 88352 | 28 km |
| La Luz | 88337 | 31 km |
| Glencoe | 88324 | 37 km |
| Alamogordo | 88310, 88311 | 39 km |
| Capitan | 88316 | 45 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities