| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 33.3474, -105.6510 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 88345 | Lincoln County |
| 88355 | Lincoln County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Alto | 88312 | 10 km |
| Ruidoso Downs | 88346 | 11 km |
| Mescalero | 88340 | 19 km |
| Glencoe | 88324 | 20 km |
| Capitan | 88316 | 26 km |
| Lincoln | 88338 | 29 km |
| Hondo | 88336 | 36 km |
| Carrizozo | 88301 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities