| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 35.6523, -105.2764 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Las Vegas | 87701 | 8 km |
| San Jose | 87565 | 26 km |
| Buena Vista | 87712 | 29 km |
| Pecos | 87552 | 37 km |
| Rainsville | 87736 | 37 km |
| Cleveland | 87715 | 40 km |
| Santa Fe | 87501, 87502, 87503, 87504 … | 60 km |
| Llano | 87543 | 65 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities