| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 35.4569, -105.4383 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Las Vegas | 87701 | 25 km |
| Pecos | 87552 | 25 km |
| Montezuma | 87731 | 26 km |
| Santa Fe | 87501, 87502, 87503, 87504 … | 52 km |
| Buena Vista | 87712 | 54 km |
| Cleveland | 87715 | 59 km |
| Rainsville | 87736 | 62 km |
| Encino | 88321 | 94 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities