| State | Nevada |
|---|---|
| Coordinates | 35.9350, -115.2058 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Las Vegas | 89101, 89102, 89103, 89104 … | 23 km |
| Henderson | 89002, 89009, 89011, 89012 … | 23 km |
| Boulder City | 89005, 89006 | 34 km |
| North Las Vegas | 89030, 89031, 89032, 89033 … | 39 km |
| Pahrump | 89041, 89048, 89060, 89061 | 76 km |
| Laughlin | 89028, 89029 | 96 km |
| Bullhead City | 86429, 86430, 86439, 86442 | 105 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities