| State | Nevada |
|---|---|
| Coordinates | 35.1604, -114.7464 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 89028 | Clark County |
| 89029 | Clark County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bullhead City | 86429, 86430, 86439, 86442 | 16 km |
| Mohave Valley | 86440, 86446 | 33 km |
| Needles | 92363 | 44 km |
| Golden Valley | 86413 | 50 km |
| Dolan Springs | 86441 | 56 km |
| Boulder City | 89005, 89006 | 91 km |
| Sloan | 89054 | 96 km |
| Meadview | 86444 | 110 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities