| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 35.3002, -114.2215 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dolan Springs | 86441 | 33 km |
| Bullhead City | 86429, 86430, 86439, 86442 | 36 km |
| Hackberry | 86411 | 45 km |
| Laughlin | 89028, 89029 | 50 km |
| Valentine | 86437 | 56 km |
| Mohave Valley | 86440, 86446 | 57 km |
| Needles | 92363 | 67 km |
| Meadview | 86444 | 77 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities