| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 42.1084, -79.4056 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Stow | 14785 | 5 km |
| Lakewood | 14750 | 6 km |
| Panama | 14767 | 8 km |
| Celoron | 14720 | 10 km |
| Jamestown | 14701, 14702 | 13 km |
| Sherman | 14781 | 16 km |
| Mayville | 14757 | 17 km |
| Falconer | 14733 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities