| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 42.0973, -79.3291 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Celoron | 14720 | 4 km |
| Ashville | 14710 | 6 km |
| Jamestown | 14701, 14702 | 7 km |
| Stow | 14785 | 9 km |
| Falconer | 14733 | 12 km |
| Panama | 14767 | 13 km |
| Sugar Grove | 16350 | 17 km |
| Frewsburg | 14738 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities