| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7613, -73.8739 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 11369 | Queens County |
| 11370 | Queens County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jackson Heights | 11372 | 1 km |
| Corona | 11368 | 2 km |
| Elmhurst | 11373, 11380 | 3 km |
| Woodside | 11377 | 3 km |
| College Point | 11356 | 4 km |
| Rego Park | 11374 | 4 km |
| Flushing | 11351, 11352, 11354, 11355 … | 4 km |
| Sunnyside | 11104 | 4 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities