| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7351, -73.8776 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 11373 | Queens County |
| 11380 | Queens County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rego Park | 11374 | 2 km |
| Corona | 11368 | 2 km |
| Jackson Heights | 11372 | 2 km |
| Middle Village | 11379 | 2 km |
| Maspeth | 11378 | 2 km |
| Woodside | 11377 | 3 km |
| Forest Hills | 11375 | 3 km |
| East Elmhurst | 11369, 11370 | 3 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities