| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 42.6760, -77.7573 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Scottsburg | 14545 | 5 km |
| Mount Morris | 14510 | 9 km |
| Dansville | 14437 | 12 km |
| Geneseo | 14454 | 14 km |
| Leicester | 14481 | 16 km |
| Nunda | 14517 | 16 km |
| Livonia | 14487 | 17 km |
| Lakeville | 14480 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities