| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 41.9697, -74.0668 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 12401 | Ulster County |
| 12402 | Ulster County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hurley | 12443 | 4 km |
| West Hurley | 12491 | 4 km |
| Lake Katrine | 12449 | 7 km |
| Woodstock | 12498 | 8 km |
| Bloomington | 12411 | 11 km |
| Port Ewen | 12466 | 11 km |
| Shokan | 12481 | 12 km |
| Glasco | 12432 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities