| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 41.9973, -74.1049 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Woodstock | 12498 | 4 km |
| Kingston | 12401, 12402 | 4 km |
| Hurley | 12443 | 8 km |
| Shokan | 12481 | 9 km |
| Lake Katrine | 12449 | 9 km |
| Saugerties | 12477 | 13 km |
| Glasco | 12432 | 14 km |
| Bloomington | 12411 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities