| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 44.6927, -73.4660 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 12901 | Clinton County |
| 12903 | Clinton County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Morrisonville | 12962 | 9 km |
| Peru | 12972 | 13 km |
| Grand Isle | 05458 | 13 km |
| Dannemora | 12929 | 20 km |
| Keeseville | 12911, 12924, 12944 | 21 km |
| Saranac | 12981 | 22 km |
| Milton | 05468 | 27 km |
| Colchester | 05439, 05446, 05449 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities