| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7020, -73.5920 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 11553 | Nassau County |
| 11555 | Nassau County |
| 11556 | Nassau County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hempstead | 11549, 11550, 11551 | 2 km |
| Roosevelt | 11575 | 2 km |
| East Meadow | 11554 | 3 km |
| Garden City | 11530, 11531, 11599 | 5 km |
| Merrick | 11566 | 5 km |
| West Hempstead | 11552 | 5 km |
| Freeport | 11520 | 5 km |
| Baldwin | 11510 | 5 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities