| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7268, -73.6343 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 11530 | Nassau County |
| 11531 | Nassau County |
| 11599 | Nassau County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mineola | 11501 | 2 km |
| Hempstead | 11549, 11550, 11551 | 3 km |
| Carle Place | 11514 | 3 km |
| Williston Park | 11596 | 4 km |
| New Hyde Park | 11040, 11042 | 4 km |
| West Hempstead | 11552 | 4 km |
| Uniondale | 11553, 11555, 11556 | 5 km |
| Franklin Square | 11010 | 5 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities