| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.2549, -84.1447 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Okolona | 43550 | 8 km |
| Jewell | 43530 | 14 km |
| Napoleon | 43545 | 15 km |
| Continental | 45831 | 17 km |
| Defiance | 43512 | 18 km |
| Leipsic | 45856 | 20 km |
| Deshler | 43516 | 21 km |
| Colton | 43510 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities