| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.4959, -83.4741 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Luckey | 43443 | 5 km |
| Millbury | 43447 | 8 km |
| Walbridge | 43465 | 10 km |
| Genoa | 43430 | 10 km |
| Woodville | 43469 | 10 km |
| Pemberville | 43450 | 10 km |
| Perrysburg | 43551, 43552 | 11 km |
| Clay Center | 43408 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities