| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.7674, -82.4280 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bremen | 43107 | 9 km |
| Pleasantville | 43148 | 9 km |
| Somerset | 43783 | 11 km |
| Junction City | 43748 | 12 km |
| Lancaster | 43130 | 16 km |
| Millersport | 43046 | 17 km |
| Sugar Grove | 43155 | 18 km |
| Buckeye Lake | 43008 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities