| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.6277, -82.5321 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lancaster | 43130 | 12 km |
| Bremen | 43107 | 13 km |
| Logan | 43138 | 14 km |
| Rushville | 43150 | 18 km |
| Junction City | 43748 | 20 km |
| Pleasantville | 43148 | 22 km |
| Carroll | 43112 | 24 km |
| Adelphi | 43101 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities