| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.9637, -81.4211 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Greentown | 44630 | 4 km |
| Green | 44232 | 5 km |
| Lakemore | 44250 | 7 km |
| Hartville | 44632 | 8 km |
| Mogadore | 44260 | 10 km |
| Clinton | 44216 | 14 km |
| Tallmadge | 44278 | 15 km |
| Akron | 44301, 44302, 44303, 44304 … | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities