| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.8691, -96.4151 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Atwood | 74827 | 12 km |
| Francis | 74844 | 16 km |
| Holdenville | 74848 | 24 km |
| Stuart | 74570 | 25 km |
| Stonewall | 74871 | 26 km |
| Ada | 74820, 74821 | 27 km |
| Konawa | 74849 | 31 km |
| Tupelo | 74572 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities