| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.6543, -97.3243 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jones | 73049 | 9 km |
| Luther | 73054 | 12 km |
| Edmond | 73003, 73012, 73013, 73025 … | 14 km |
| Spencer | 73084 | 15 km |
| Nicoma Park | 73066 | 18 km |
| Choctaw | 73020 | 21 km |
| Oklahoma City | 73101, 73102, 73103, 73104 … | 22 km |
| Guthrie | 73044 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities