| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.6617, -97.1956 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Arcadia | 73007 | 12 km |
| Wellston | 74881 | 12 km |
| Jones | 73049 | 13 km |
| Harrah | 73045 | 20 km |
| Meridian | 73058 | 21 km |
| Spencer | 73084 | 21 km |
| Choctaw | 73020 | 22 km |
| Nicoma Park | 73066 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities