| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 36.0868, -97.8926 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dover | 73734 | 11 km |
| Waukomis | 73773 | 21 km |
| Loyal | 73756 | 24 km |
| Kingfisher | 73750 | 25 km |
| Douglas | 73733 | 26 km |
| Marshall | 73056 | 26 km |
| Crescent | 73028 | 31 km |
| Ames | 73718 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities