| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 33.7730, -96.3555 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Colbert | 74733 | 16 km |
| Denison | 75020, 75021 | 18 km |
| Bells | 75414 | 18 km |
| Savoy | 75479 | 19 km |
| Calera | 74730 | 19 km |
| Ravenna | 75476 | 21 km |
| Albany | 74721 | 22 km |
| Ivanhoe | 75447 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities